Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - SokoStation

Date: 2025-08-14

SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None?   FloorsBoxesLower BoundBP
Solved puzzles 115997278969733334 of 380 31921 Total27440601018780 
 
 
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - SokoStation
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
1 3619   ✓  ✓   9 13 28 1 19 ?
2 8224   ✓  ✓   12 12 45 1 24 ?
3 12336   ✓  ✓   9 9 49 8 12 ?
4 8320   ✓  ✓   7 7 25 8 12 ?
5 10129   ✓  ✓   7 8 30 10 21 ?
6 18228   ✓  ✓   13 13 65 4 20 ?
7 2366411  ✓  ✓   19 13 79 16 16 ?
8 3456629  ✓  ✓   11 11 72 20 40 ?
9 402444  ✓  ✓   14 14 92 12 34 ?
10      ✕    11 11 81 32 72 ?
11 56117234  ✓  ✓   18 9 55 9 44 ?
12 28350   ✓  ✓   11 11 68 8 16 ?
13 530110   ✓  ✓   12 9 56 11 104 ?
14 28976   ✓  ✓   9 9 49 17 44 ?
15 648108286  ✓  ✓   11 11 57 15 6 ?
16 213586  ✓  ✓   19 5 47 8 36 ?
17 8046   ✓  ✓   28 6 44 5 6 ?
18 19251   ✓  ✓   10 10 51 9 33 ?
19 679184   ✓  ✓   14 14 81 9 146 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
20 377913  ✓  ✓   25 7 67 17 3 ?
21 478166   ✓  ✓   9 17 71 13 138 ?
22 554176   ✓  ✓   14 9 71 15 152 ?
23 4471391  ✓  ✓   11 13 87 23 67 ?
24 3309835  ✓  ✓   11 13 99 30 56 ?
25 4701601  ✓  ✓   11 13 99 28 72 ?
26      ✕    15 15 71 16 80 ?
27 5021201  ✓  ✓   11 11 81 31 32 ?
28 30463   ✓  ✓   13 9 45 8 39 ?
29 566151   ✓  ✓   14 14 57 12 149 ?
30 20066   ✓  ✓   17 17 66 6 34 ?
31 5468820  ✓  ✓   13 13 62 16 12 ?
32 32996   ✓  ✓   10 10 60 14 92 ?
33 5201242  ✓  ✓   16 13 95 13 74 ?
34 268622  ✓  ✓   9 9 49 13 16 ?
35 44164  ✓  ✓   9 9 49 14 8 ?
36 197482  ✓  ✓   9 9 49 13 24 ?
37 32265   ✓  ✓   11 11 51 4 65 ?
38 9138   ✓  ✓   11 11 45 8 12 ?
39 18456   ✓  ✓   11 11 45 9 28 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
40 4251264  ✓  ✓   11 11 73 16 40 ?
41 5281573  ✓  ✓   16 15 73 10 59 ?
42 12827   ✓  ✓   13 7 35 6 25 ?
43 7452652  ✓  ✓   25 13 63 11 183 ?
44 505128160  ✓    13 13 89 28 62 ?
45 14948   ✓  ✓   11 10 61 16 30 ?
46 23176   ✓  ✓   18 16 112 4 32 ?
47      ✕    16 9 78 12 78 ?
48 12541   ✓  ✓   19 8 49 5 23 ?
49 902286473  ✓  ✓   15 15 133 38 92 ?
50 571935  ✓  ✓   20 14 70 10 55 ?
51 31092   ✓  ✓   23 13 86 8 80 ?
52 30878   ✓  ✓   9 9 49 15 32 ?
53 163266  ✓  ✓   9 9 49 12 12 ?
54 11828   ✓  ✓   10 7 36 8 18 ?
55 26474   ✓  ✓   9 9 49 16 40 ?
56 58815013  ✓  ✓   11 11 73 12 96 ?
57 18524   ✓  ✓   11 9 54 8 8 ?
58 23173   ✓  ✓   12 12 57 6 73 ?
59 31083   ✓  ✓   7 17 59 10 75 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
60 12764211  ✓  ✓   23 13 120 21 373 ?
61 5416   ✓  ✓   7 9 27 5 12 ?
62 20866   ✓  ✓   17 17 66 6 28 ?
63 25357   ✓  ✓   11 9 48 9 51 ?
64 99527592  ✓  ✓   17 10 68 8 55 ?
65 12242   ✓  ✓   13 5 33 9 20 ?
66 12336   ✓  ✓   11 11 45 9 12 ?
67 249621  ✓  ✓   9 9 33 8 12 ?
68 38599   ✓  ✓   12 14 64 10 85 ?
69 331905  ✓  ✓   19 12 61 10 16 ?
70 307   ✓  ✓   5 7 15 3 3 ?
71 21468   ✓  ✓   9 13 64 12 36 ?
72      ✕    11 11 57 16 16 ?
73 82166  ✓  ✓   9 9 49 12 12 ?
74 16052   ✓  ✓   15 5 39 9 18 ?
75 11334   ✓  ✓   8 8 36 12 24 ?
76 228354  ✓  ✓   11 11 65 9 9 ?
77 126222  ✓  ✓   19 11 77 17 14 ?
78 12438473  ✓  ✓   19 9 75 17 14 ?
79 138482  ✓  ✓   12 12 36 6 24 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
80 4881024  ✓  ✓   11 15 77 12 24 ?
81 5812   ✓  ✓   12 15 74 5 6 ?
82 17222   ✓  ✓   15 12 62 3 10 ?
83 170263  ✓  ✓   13 7 48 10 22 ?
84 378   ✓  ✓   10 10 36 4 8 ?
85 16339   ✓  ✓   11 10 45 12 19 ?
86 403901  ✓  ✓   17 14 80 8 22 ?
87      ✕    21 11 120 19 25 ?
88 2366445  ✓  ✓   13 13 121 46 12 ?
89 5521685  ✓  ✓   12 12 64 16 24 ?
90 4114   ✓  ✓   5 9 21 5 6 ?
91 3212   ✓    7 7 25 12 12 ?
92 338911  ✓  ✓   15 15 123 18 37 ?
93 200484  ✓  ✓   26 8 43 12 12 ?
94 14926   ✓  ✓   13 7 41 4 16 ?
95 7902342  ✓  ✓   17 12 128 28 164 ?
96 157341024  ✓  ✓   27 17 126 10 344 ?
97 617175   ✓  ✓   21 12 73 19 151 ?
98 8910   ✓  ✓   9 9 31 4 4 ?
99 3178010  ✓  ✓   12 9 55 14 44 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
100      ✕    11 15 93 26 1 ?
101 3561101  ✓  ✓   22 7 60 10 38 ?
102 12332   ✓  ✓   10 10 41 6 20 ?
103 5801281  ✓  ✓   12 12 100 32 64 ?
104 251344  ✓  ✓   13 9 65 20 26 ?
105 6078457  ✓  ✓   11 11 81 28 40 ?
106 33966   ✓  ✓   14 11 60 8 20 ?
107 198305  ✓  ✓   10 8 48 16 16 ?
108      ✕    12 9 70 25 25 ?
109 210402  ✓  ✓   10 8 48 16 16 ?
110      ✕    12 9 70 25 25 ?
111 8124   ✓  ✓   10 13 51 1 24 ?
112 20972   ✓  ✓   11 13 45 7 54 ?
113 6016   ✓  ✓   15 9 44 4 12 ?
114 422703  ✓  ✓   13 13 68 12 36 ?
115 17633   ✓  ✓   13 10 58 8 9 ?
116 333106   ✓  ✓   16 16 94 13 78 ?
117 37157   ✓  ✓   10 11 51 7 15 ?
118 7521075  ✓  ✓   21 17 167 9 47 ?
119 25155   ✓  ✓   8 14 30 7 51 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
120 17140   ✓  ✓   13 6 26 4 28 ?
121 16044   ✓  ✓   15 8 36 7 22 ?
122 279777  ✓  ✓   12 7 50 15 15 ?
123 7216   ✓  ✓   15 12 28 6 4 ?
124 5011681  ✓  ✓   11 17 119 14 126 ?
125 18434   ✓  ✓   10 11 52 6 24 ?
126 5851289  ✓    11 15 86 27 42 ?
127 12538   ✓  ✓   8 11 34 6 14 ?
128 2156421  ✓  ✓   9 13 57 12 20 ?
129 3881104  ✓  ✓   15 15 85 11 62 ?
130 8229   ✓  ✓   10 7 34 7 27 ?
131 12732   ✓  ✓   9 9 45 9 32 ?
132 13232   ✓  ✓   15 9 51 1 32 ?
133 56810449  ✓  ✓   13 13 73 20 24 ?
134 6771968  ✓  ✓   15 7 54 10 32 ?
135 9430   ✓  ✓   10 11 34 5 22 ?
136 19352   ✓  ✓   10 9 36 5 36 ?
137 20552   ✓  ✓   10 7 34 7 42 ?
138 229681  ✓  ✓   15 7 41 11 30 ?
139 50884   ✓  ✓   11 13 64 5 66 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
140 286355  ✓  ✓   11 11 61 9 15 ?
141 37741   ✓  ✓   9 11 43 7 15 ?
142 20128   ✓  ✓   14 8 37 6 12 ?
143      ✕    9 16 70 26 115 ?
144      ✕    13 13 68 20 84 ?
145      ✕    17 11 69 24 44 ?
146 38274145  ✓  ✓   11 8 48 16 34 ?
147 40613212  ✓  ✓   11 18 72 12 56 ?
148 26450   ✓  ✓   10 9 44 8 32 ?
149      ✕    14 12 85 16 89 ?
150      ✕    25 13 210 57 69 ?
151 23460   ✓  ✓   11 11 50 5 4 ?
152      ✕    23 6 55 11 110 ?
153 834186   ✓  ✓   18 10 95 20 134 ?
154      ✕    19 15 132 13 232 ?
155      ✕    15 13 73 36 36 ?
156 292748  ✓    18 16 88 26 50 ?
157 84022913  ✓  ✓   15 13 120 27 133 ?
158 43815354  ✓    17 11 66 21 113 ?
159 4681491  ✓  ✓   9 16 82 17 95 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
160 1019252361  ✓    25 13 208 58 194 ?
161 274511  ✓  ✓   9 9 39 10 21 ?
162 107161  ✓  ✓   11 8 35 8 12 ?
163 24968   ✓  ✓   13 12 52 14 40 ?
164      ✕    17 15 92 31 92 ?
165 7681675  ✓  ✓   14 12 80 12 119 ?
166 13136   ✓  ✓   7 9 35 10 10 ?
167 11821   ✓  ✓   14 6 43 9 1 ?
168 13644   ✓  ✓   8 9 34 9 26 ?
169 11624   ✓  ✓   8 10 38 6 12 ?
170      ✕    14 14 144 42 86 ?
171      ✕    14 14 144 42 82 ?
172 302103   ✓  ✓   13 15 65 10 83 ?
173      ✕    12 9 70 21 21 ?
174 304803  ✓  ✓   14 8 64 12 34 ?
175 240786  ✓  ✓   11 11 45 8 16 ?
176 59789   ✓  ✓   15 9 66 9 35 ?
177      ✕    34 5 94 24 46 ?
178      ✕    11 11 81 32 72 ?
179 188271  ✓  ✓   13 9 55 18 21 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
180 481847  ✓  ✓   13 13 99 18 46 ?
181 9263234  ✓  ✓   14 12 97 25 291 ?
182 38492   ✓  ✓   9 13 67 9 78 ?
183 45790   ✓  ✓   17 13 63 14 66 ?
184 1424271385  ✓    17 17 120 32 123 ?
185 11317   ✓  ✓   9 10 34 5 9 ?
186 4201026  ✓  ✓   15 15 69 7 84 ?
187      ✕    20 15 209 51 77 ?
188      ✕    25 12 103 44 44 ?
189 7232328  ✓  ✓   19 16 86 26 32 ?
190 416104   ✓  ✓   14 11 64 14 58 ?
191 647118172  ✓    7 15 65 23 38 ?
192 30572169  ✓  ✓   10 13 58 10 56 ?
193 26484   ✓  ✓   8 13 58 14 48 ?
194 710150584  ✓  ✓   16 13 66 19 66 ?
195      ✕    12 19 114 36 30 ?
196 984244   ✓  ✓   11 18 95 19 208 ?
197 488135464  ✓    17 14 82 20 63 ?
198      ✕ 
  ✓ Sokolution
  13 25 243 80 84 ?
199 18446   ✓  ✓   8 11 46 14 28 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
200      ✕    17 17 200 72 72 ?
201 6742151  ✓  ✓   15 13 109 21 171 ?
202 7371305  ✓  ✓   14 11 88 20 10 ?
203 341752  ✓  ✓   13 9 73 21 45 ?
204 14133341  ✓  ✓   21 16 99 12 298 ?
205 41899247  ✓  ✓   16 13 110 41 17 ?
206 20654895  ✓  ✓   24 15 170 10 337 ?
207      ✕    21 21 145 64 96 ?
208 297624  ✓  ✓   9 9 47 14 12 ?
209 417133   ✓  ✓   13 19 88 9 111 ?
210 2886822  ✓  ✓   9 9 49 16 16 ?
211 96   ✓  ✓   7 8 13 6 6 ?
212      ✕    36 9 238 96 35 ?
213 5311506  ✓  ✓   15 9 87 21 78 ?
214 1195296286  ✓  ✓   15 15 152 26 108 ?
215      ✕    12 12 100 30 54 ?
216 11544   ✓  ✓   11 21 72 10 38 ?
217 20268   ✓  ✓   19 21 72 11 64 ?
218 3167312  ✓  ✓   5 20 54 15 15 ?
219 2517919  ✓  ✓   5 20 54 15 15 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
220 5827692  ✓    17 16 158 37 46 ?
221 700685  ✓  ✓   13 13 100 20 16 ?
222      ✕    13 13 121 38 16 ?
223 2544110  ✓  ✓   11 10 47 13 13 ?
224 299801  ✓  ✓   10 10 63 20 26 ?
225 24975   ✓  ✓   35 19 186 1 75 ?
226 49676   ✓  ✓   35 19 186 2 74 ?
227 2237   ✓  ✓   14 18 112 2 3 ?
228 3054   ✓  ✓   17 20 153 1 4 ?
229 4331176  ✓  ✓   24 20 257 39 3 ?
230 227362  ✓  ✓   15 7 50 8 8 ?
231 19643   ✓  ✓   10 11 43 9 13 ?
232 15658   ✓  ✓   15 15 56 9 4 ?
233 342174   ✓  ✓   18 14 89 16 16 ?
234 24451   ✓  ✓   21 14 89 4 5 ?
235 30969455  ✓  ✓   14 11 66 18 13 ?
236 7111   ✓  ✓   10 10 46 6 5 ?
237 4101173  ✓  ✓   19 16 103 15 93 ?
238      ✕    19 19 289 112 116 ?
239 11743181  ✓  ✓   17 19 118 32 294 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
240 4621337  ✓  ✓   16 22 54 11 61 ?
241 29892   ✓  ✓   19 8 65 6 66 ?
242      ✕    ✓ 19 19 237 76 116 ?
243      ✕    15 15 76 36 39 ?
244 3911045  ✓  ✓   13 9 73 20 36 ?
245      ✕    15 14 153 49 117 ?
246 16134   ✓  ✓   8 9 36 11 14 ?
247 309109   ✓  ✓   19 11 56 8 107 ?
248 344739321  ✓  ✓   19 18 145 8 105 ?
249 68994436  ✓    17 19 124 28 70 ?
250 2105212  ✓  ✓   15 15 96 11 2 ?
251 824166142  ✓  ✓   20 20 149 25 34 ?
252 6818   ✓  ✓   9 9 40 4 4 ?
253 7618   ✓  ✓   13 5 31 6 10 ?
254 422804  ✓  ✓   13 11 73 9 36 ?
255 74476   ✓  ✓   18 21 143 1 76 ?
256      ✕    23 23 174 32 330 ?
257 4241066  ✓  ✓   28 7 76 15 12 ?
258      ✕ 
  ✓ Festival
  27 15 286 112 32 ?
259 170215  ✓  ✓   10 7 40 11 17 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
260 16529   ✓  ✓   10 7 40 11 19 ?
261 5312   ✓  ✓   9 9 31 4 6 ?
262 6624   ✓  ✓   7 7 25 8 18 ?
263 6922   ✓  ✓   9 7 27 10 14 ?
264 4924   ✓  ✓   9 7 29 12 16 ?
265 22753   ✓  ✓   8 18 92 32 29 ?
266 3177468  ✓  ✓   11 12 84 19 40 ?
267 628116584  ✓  ✓   12 13 88 26 44 ?
268      ✕    10 26 192 44 260 ?
269      ✕    12 13 110 43 7 ?
270      ✕    12 13 110 43 7 ?
271 6322   ✓  ✓   7 7 25 8 12 ?
272 5516   ✓  ✓   7 7 25 8 12 ?
273 298   ✓  ✓   7 7 15 5 8 ?
274 5113   ✓  ✓   7 7 22 5 7 ?
275 7113   ✓  ✓   7 7 25 7 1 ?
276 11430   ✓  ✓   14 11 32 8 16 ?
277 46073484  ✓  ✓   15 8 78 28 7 ?
278 3721226  ✓  ✓   17 17 91 14 20 ?
279 190463  ✓  ✓   9 9 33 8 24 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
280 187421  ✓  ✓   9 9 33 8 28 ?
281 156301  ✓  ✓   9 9 33 8 20 ?
282 2336820  ✓  ✓   11 11 61 12 28 ?
283 107242  ✓  ✓   11 7 29 9 14 ?
284 249103   ✓  ✓   11 13 57 8 91 ?
285 8522   ✓  ✓   9 8 38 11 14 ?
286 166563  ✓  ✓   15 15 65 16 28 ?
287 82223  ✓  ✓   9 9 35 9 18 ?
288 12033   ✓  ✓   15 7 49 9 5 ?
289 16547   ✓  ✓   15 7 49 9 5 ?
290 183594  ✓  ✓   11 11 49 9 15 ?
291 54113656  ✓  ✓   13 13 57 16 40 ?
292 4811511  ✓  ✓   9 13 66 15 93 ?
293 3431366  ✓  ✓   13 11 60 5 132 ?
294 3811505  ✓  ✓   13 11 58 6 150 ?
295 321605  ✓  ✓   9 9 49 17 20 ?
296 5411931  ✓  ✓   17 10 96 14 127 ?
297      ✕    17 10 96 20 177 ?
298 8742891  ✓  ✓   22 16 98 14 231 ?
299      ✕    13 13 121 47 16 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
300      ✕    13 13 113 36 28 ?
301 6914   ✓  ✓   7 7 25 7 6 ?
302 9722   ✓  ✓   7 7 24 6 10 ?
303 313923  ✓  ✓   13 7 55 20 36 ?
304 6114   ✓  ✓   8 8 27 6 6 ?
305 8825   ✓  ✓   9 10 48 9 9 ?
306 3011082  ✓  ✓   10 10 50 6 102 ?
307 4214   ✓  ✓   10 10 28 4 4 ?
308 345120109  ✓  ✓   16 10 76 12 18 ?
309 2639626  ✓  ✓   15 15 65 8 16 ?
310 12544   ✓  ✓   19 7 57 8 24 ?
311 6212   ✓  ✓   7 7 25 6 4 ?
312 4011   ✓  ✓   7 7 25 7 5 ?
313      ✕    13 13 113 44 84 ?
314      ✕    13 13 108 36 80 ?
315 1014262593  ✓  ✓   13 13 117 36 116 ?
316 58719837  ✓    29 5 81 18 120 ?
317 70220747  ✓    29 5 81 18 99 ?
318 828234136  ✓    29 5 81 18 108 ?
319 25850   ✓  ✓   13 12 55 5 22 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
320 3731166  ✓  ✓   15 7 65 20 20 ?
321 201325  ✓  ✓   11 7 37 7 12 ?
322 11736   ✓  ✓   9 7 30 6 30 ?
323 16736   ✓  ✓   9 7 30 9 30 ?
324 612741  ✓  ✓   11 8 44 9 24 ?
325 6041023  ✓  ✓   13 8 54 12 56 ?
326 574110154  ✓  ✓   13 9 48 15 70 ?
327 284   ✓  ✓   7 7 25 7 4 ?
328 7691546  ✓  ✓   12 12 86 28 16 ?
329 9257026  ✓  ✓   13 13 104 28 16 ?
330 16615   ✓  ✓   13 13 104 28 11 ?
331 21530   ✓  ✓   9 9 34 6 14 ?
332 13936   ✓  ✓   10 9 40 8 18 ?
333 142243  ✓  ✓   9 9 40 8 20 ?
334 16940   ✓  ✓   9 9 39 5 32 ?
335 26456   ✓  ✓   13 13 57 12 52 ?
336 18760   ✓  ✓   10 10 41 8 48 ?
337 4716   ✓  ✓   7 6 20 7 10 ?
338 11120   ✓  ✓   12 10 49 8 10 ?
339 18450   ✓  ✓   9 9 39 10 42 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
340 2025146  ✓  ✓   13 7 51 14 7 ?
341 6716   ✓  ✓   5 11 27 10 10 ?
342 595117   ✓  ✓   12 11 64 10 105 ?
343 25337   ✓  ✓   15 8 58 5 13 ?
344 26541   ✓  ✓   19 8 53 4 37 ?
345 14340   ✓  ✓   9 9 39 10 22 ?
346 251385  ✓  ✓   9 9 39 11 20 ?
347 9660   ✓  ✓   19 9 67 1 2 ?
348 160261  ✓  ✓   7 11 43 12 10 ?
349 21082   ✓  ✓   12 12 44 8 16 ?
350 9226   ✓  ✓   12 12 44 10 16 ?
351 441716  ✓  ✓   12 9 63 19 19 ?
352 8731187  ✓  ✓   13 11 67 21 25 ?
353 8822   ✓  ✓   7 8 30 8 10 ?
354 2485625  ✓  ✓   11 8 54 18 20 ?
355 205483  ✓  ✓   9 9 33 8 26 ?
356 31586   ✓  ✓   9 9 35 8 26 ?
357 2677016  ✓  ✓   9 9 49 16 20 ?
358 574127113  ✓  ✓   15 9 75 25 107 ?
359 87285  ✓  ✓   9 8 36 10 22 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
360 15044   ✓  ✓   9 9 45 16 28 ?
361 286754  ✓  ✓   13 7 43 9 47 ?
362 185181  ✓  ✓   13 9 47 6 12 ?
363 22130   ✓  ✓   13 9 50 12 22 ?
364      ✕    15 9 75 26 10 ?
365 680138172  ✓  ✓   23 7 69 10 58 ?
366 5211346  ✓    23 7 69 16 66 ?
367 7614   ✓  ✓   7 7 25 8 10 ?
368 5851246  ✓  ✓   21 13 138 11 24 ?
369 358156   ✓  ✓   21 14 123 4 132 ?
370 368741  ✓  ✓   11 11 58 8 34 ?
371 75028623  ✓  ✓   32 20 311 66 33 ?
372 22956   ✓  ✓   19 30 128 1 56 ?
373 11492395  ✓  ✓   19 30 128 10 137 ?
374 35983   ✓  ✓   11 9 52 13 59 ?
375 18740   ✓  ✓   9 10 47 7 28 ?
376 24142   ✓  ✓   23 13 136 1 42 ?
377 705102   ✓  ✓   23 13 136 4 42 ?
378 107632594  ✓  ✓   20 12 124 24 273 ?
379 250725  ✓  ✓   9 13 55 16 24 ?
380 8226   ✓  ✓   7 9 33 11 26 ?
SokoStation MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
Solved puzzles 115997278969733334 of 380 31921 Total27440601018780 
Solver BoxSearch
Version 7.0
Author Ge Yong
Time limit 10 minutes
Solver settings Default settings
Computer processor (CPU) AMD Ryzen(TM) 9 7900X

Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark

BoxSearch 7.0 10 minutes